# | Equipe Escola | Penalidade Documentos Prévios | Penalidade Documentos ICTS | Penalidade Rechecks ICTS | Aprovação ICTS | Dia da primeira saída | Hora da primeira saída | Dia da aprovação | Hora da aprovação | Status | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 10:29 | QUINTA | 16:24 | REPESCADO | -15 | |
2 | 5 | NOK | -5 | ||||||||
3 | 0 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 10:22 | QUINTA | 12:18 | OK | -15 | |
4 | 0 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 10:14 | QUINTA | 11:40 | OK | -15 | |
5 | 5 | NOK | -5 | ||||||||
6 | 0 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 16:36 | SEXTA | 12:31 | REPESCADO | -15 | |
7 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 10:34 | QUINTA | 10:37 | OK | 0 | |
8 | 5 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 16:38 | SEXTA | 10:53 | REPESCADO | -20 | |
9 | 0 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 10:38 | QUINTA | 12:42 | OK | -15 | |
10 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 11:20 | QUINTA | 13:20 | OK | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 10:44 | QUINTA | 12:06 | OK | 0 | |
12 | 5 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 11:04 | QUINTA | 13:25 | OK | -20 | |
13 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 11:41 | QUINTA | 13:35 | OK | 0 | |
14 | 0 | NOK | 0 | ||||||||
15 | 5 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 10:59 | QUINTA | 12:10 | OK | -5 | |
16 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 11:21 | QUINTA | 13:20 | OK | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 11:35 | QUINTA | 12:15 | OK | 0 | |
18 | 5 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 11:35 | QUINTA | 13:47 | OK | -20 | |
19 | 5 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 12:49 | QUINTA | 15:18 | OK | -20 | |
20 | 5 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 11:52 | QUINTA | 13:30 | OK | -20 | |
21 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 12:40 | QUINTA | 14:26 | OK | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 11:58 | QUINTA | 13:48 | OK | 0 | |
23 | 10 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 12:26 | QUINTA | 14:43 | OK | -25 | |
24 | 0 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 12:49 | QUINTA | 14:48 | OK | -15 | |
25 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 12:54 | QUINTA | 14:16 | OK | 0 | |
26 | 0 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 12:42 | QUINTA | 14:46 | OK | -15 | |
27 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 13:00 | QUINTA | 13:57 | OK | 0 | |
28 | 5 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 13:21 | QUINTA | 14:23 | OK | -20 | |
29 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 13:17 | QUINTA | 14:16 | OK | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 13:28 | QUINTA | 15:31 | OK | 0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 13:26 | QUINTA | 15:08 | OK | 0 | |
32 | 5 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 14:31 | QUINTA | 16:49 | OK | -20 | |
33 | 10 | 15 | 15 | REPROVADO | SEXTA | 18:46 | NOK | -40 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 13:10 | QUINTA | 13:10 | OK | 0 | |
35 | 5 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 13:33 | QUINTA | 14:40 | OK | -20 | |
36 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 13:50 | QUINTA | 13:50 | OK | 0 | |
37 | 10 | NOK | -10 | ||||||||
38 | 10 | NOK | -10 | ||||||||
39 | 10 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 14:24 | QUINTA | 16:25 | OK | -25 | |
40 | 5 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 14:10 | QUINTA | 15:24 | OK | -20 | |
41 | 0 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 14:24 | QUINTA | 16:18 | OK | -15 | |
42 | 0 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 14:03 | QUINTA | 15:46 | OK | -15 | |
43 | 5 | 15 | 15 | REPROVADO | QUINTA | 15:02 | NOK | -35 | |||
44 | 5 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 14:49 | QUINTA | 16:42 | OK | -20 | |
45 | 0 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 14:56 | QUINTA | 16:41 | OK | -15 | |
46 | 5 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 14:18 | QUINTA | 15:52 | OK | -5 | |
47 | 5 | NOK | -5 | ||||||||
48 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 14:35 | QUINTA | 16:01 | OK | 0 | |
49 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 14:37 | QUINTA | 15:54 | OK | 0 | |
50 | 10 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 15:25 | QUINTA | 17:06 | OK | -25 | |
51 | 10 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 15:25 | QUINTA | 16:14 | OK | -25 | |
52 | 10 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 15:54 | QUINTA | 17:02 | OK | -25 | |
53 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 15:25 | QUINTA | 16:10 | OK | 0 | |
54 | 5 | 0 | 15 | APROVADO | QUINTA | 15:46 | QUINTA | 17:46 | OK | -20 | |
55 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 15:31 | OK | 0 | |||
56 | 5 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 15:37 | QUINTA | 16:48 | OK | -5 | |
57 | 5 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 15:42 | OK | -5 | |||
58 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 15:36 | QUINTA | 15:36 | OK | 0 | |
59 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | QUINTA | 15:54 | QUINTA | 16:20 | OK | 0 | |
60 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | SEXTA | 09:53 | SEXTA | 10:49 | OK | 0 | |
61 | 0 | 0 | 15 | APROVADO | SEXTA | 10:17 | SEXTA | 12:28 | OK | -15 | |
62 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | SEXTA | 10:21 | SEXTA | 11:19 | OK | 0 | |
63 | 5 | 0 | 15 | REPROVADO | SEXTA | 15:17 | NOK | -20 | |||
64 | 0 | 0 | 15 | APROVADO | SEXTA | 10:36 | SEXTA | 12:41 | OK | -15 | |
65 | 5 | NOK | -5 | ||||||||
66 | 0 | 0 | 15 | APROVADO | SEXTA | 11:43 | SEXTA | 14:40 | REPESCADO | -15 | |
67 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | SEXTA | 12:10 | SEXTA | 14:11 | OK | 0 | |
68 | 10 | 0 | 15 | APROVADO | SEXTA | 11:55 | SEXTA | 13:56 | OK | -25 | |
69 | 5 | NOK | -5 | ||||||||
70 | 10 | 0 | 15 | APROVADO | SEXTA | 12:05 | SEXTA | 14:17 | OK | -25 | |
71 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | SEXTA | 12:28 | SEXTA | 14:23 | OK | 0 | |
72 | 0 | 0 | 0 | APROVADO | SEXTA | 12:13 | OK | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 15 | APROVADO | SEXTA | 12:45 | SEXTA | 18:20 | REPESCADO | -15 | |
74 | 5 | NOK | -5 | ||||||||
75 | 5 | 0 | 15 | APROVADO | SEXTA | 12:54 | SEXTA | 14:14 | OK | -20 | |
76 | 10 | NOK | -10 | ||||||||
77 | 10 | 15 | 15 | REPROVADO | SEXTA | 14:57 | NOK | -40 | |||
78 | 10 | 15 | 15 | REPROVADO | SEXTA | 14:33 | NOK | -40 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2020-03-14 20:07:22 Sujeito a Alterações sem Prévio Aviso |